
聯(lián)系電話:
0731-87011838(辦公室)
0731-87887809(招標(biāo)采購部)
0731-87892588(造價咨詢部)
0731-87097068(工程監(jiān)理部)
公司地址:
長沙市寧鄉(xiāng)縣玉潭街道花明北路與二環(huán)路交匯處(中央領(lǐng)御)2棟 1108號

寧鄉(xiāng)市大成橋鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(招標(biāo)編號:HGZC-ZB-2018-63),于2018年10月29日在湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、長沙公共資源交易電子服務(wù)平臺上發(fā)布招標(biāo)公告,已于2018年11月26日在長沙公共資源交易中心舉行了開標(biāo)、評標(biāo),評標(biāo)工作由依法組建的評標(biāo)委員會完成,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和辦法,對有效投標(biāo)文件進(jìn)行了評審。評標(biāo)委員會經(jīng)過綜合評議,推薦中標(biāo)候選人公示如下:
第一中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南三友環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span>、長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司 | |
| 設(shè)計報價(元) | 239000.00 | |
| 建安工程費報價(元) | 9790796.36 | |
| 詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 87.01 | 
| 設(shè)計部分技術(shù)得分 | 49.00 | |
| 設(shè)計部分信譽得分 | 19.00 | |
| 設(shè)計報價得分 | 9.979 | |
| 施工信譽得分 | 15.75 | |
| 施工報價得分 | 84.81 | |
| 單位資質(zhì) | 市政行業(yè)(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)設(shè)計甲級、市政公用工程施工總承包叁級 | |
| 類似業(yè)績 | 
 | |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | 
 | |
| 工期 | 15天內(nèi)完成設(shè)計深化、施工圖設(shè)計;施工總工期120天(日歷)完成并移交全部工程 | |
| 質(zhì)量 | 合格 | |
關(guān)鍵崗位人員配備情況
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | |||
| 馮強 | 職稱證 | A08071000000000129 | 給水排水工程 | 511026197410131713 | 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 
| 王志瑞 | 建造師證 | 湘243131428636 | 市政公用工程 | 130523198609081216 | 項目施工負(fù)責(zé)人 | 
| 安全生產(chǎn)合格證 | 湘建安B(2014)150002685 | ||||
| 吳健生 | 職稱證 | B08173080100001628 | 市政公用工程 | 610423197803245813 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
| 宋源 | 崗位證 | 43181010006842 | 土建 | 431081198606074633 | 施工員 | 
| 易厚武 | 崗位證 | 43171060028875 | 土建 | 43022319851204451X | 質(zhì)量員 | 
| 何敏 | 崗位證 | 43172020037573 | / | 430902198710100523 | 安全員 | 
| 安全生產(chǎn)合格證 | 湘建安C3(2018)0151113 | ||||
第二中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南三政市政建設(shè)有限公司、湖南省建筑科學(xué)研究院 | |
| 設(shè)計報價(元) | 238000.00 | |
| 建安工程費報價(元) | 9850293.99 | |
| 詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 77.63 | 
| 設(shè)計部分技術(shù)得分 | 40.6 | |
| 設(shè)計部分信譽得分 | 13.00 | |
| 設(shè)計報價得分 | 9.937 | |
| 施工信譽得分 | 15.00 | |
| 施工報價得分 | 83.78 | |
| 單位資質(zhì) | 市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級、市政公用工程總承包叁級 | |
| 類似業(yè)績 | 
 | |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | 寧遠(yuǎn)縣工業(yè)園污水處理廠等建設(shè)項目EPC總承包 | |
| 工期 | 合同后15天內(nèi)完成設(shè)計深化、施工圖設(shè)計;施工總工期120日歷天 | |
| 質(zhì)量 | 設(shè)計滿足國家、省、市、行業(yè)規(guī)范及施工需求,并通過各階段相關(guān)行業(yè)主管部門審查;工程達(dá)到現(xiàn)行國家有關(guān)驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),并按相關(guān)規(guī)定保修 | |
關(guān)鍵崗位人員配備情況
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | |||
| 唐生譽 | 工程師證 | A08011010000000039 | 給排水工程 | 430103196312190539 | 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 
| 毛燕羽 | 建造師證 | 湘243131428784 | 市政公用工程 | 430623198005254215 | 項目施工負(fù)責(zé)人 | 
| 安全生產(chǎn)合格證 | 湘建安B(2015)150000747 | ||||
| 鄧俊杰 | 職稱證 | B08173080100001032 | 市政公用工程 | 431222198509254019 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
| 秦曉波 | 崗位證 | 43171010047393 | 土建 | 430122197901035573 | 施工員 | 
| 劉正恒 | 崗位證 | 43151060000171 | / | 430111197809130114 | 質(zhì)量員 | 
| 肖敏 | 崗位證 | 43172020045037 | / | 43062319851072445 | 安全員 | 
| 安全生產(chǎn)合格證 | 湘建安C2(2015)150000815 | ||||
第三中標(biāo)候選人信息
| 中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南君幸建設(shè)有限公司、湖南省建筑材料研究設(shè)計院有限公司 | |
| 設(shè)計報價(元) | 239000.00 | |
| 建安工程費報價(元) | 9651164.22 | |
| 詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 75.62 | 
| 設(shè)計部分技術(shù)得分 | 40.88 | |
| 設(shè)計部分信譽得分 | 10.00 | |
| 設(shè)計報價得分 | 9.979 | |
| 施工信譽得分 | 15.00 | |
| 施工報價得分 | 82.76 | |
| 單位資質(zhì) | 市政行業(yè)(給水工程、排水工程)專業(yè)乙級、市政公用工程總承包貳級 | |
| 類似業(yè)績 | 寧遠(yuǎn)縣城北水廠建設(shè)工程方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計 | |
| 設(shè)計負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | / | |
| 工期 | 合同后15天內(nèi)完成設(shè)計深化、施工圖設(shè)計;施工總工期120日歷天 | |
| 質(zhì)量 | 達(dá)到現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | |
關(guān)鍵崗位人員配備情況
| 姓名 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | 擬在本項目擔(dān)任的工作崗位 | ||
| 證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | |||
| 王瑞生 | 工程師證 | A08131000000000576 | 給排水 | 430104196611144037 | 項目設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 
| 趙禮軍 | 建造師證 | 湘243111218774 | 市政工程 | 432927198306044717 | 項目施工負(fù)責(zé)人 | 
| B證 | 湘建安B(2018)1551192 | ||||
| 王佳 | 工程師證 | B08113040100000106 | 給水排水 | 430111198412082112 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 
| 彭文 | 崗位證 | 43161010009599 | 土建 | 430111197602242215 | 施工員 | 
| 黃密 | 崗位證 | 43161060005379 | / | 430121198712011036 | 質(zhì)量員 | 
| 吳雪姣 | 崗位證 | 43172020015822 | / | 43011119780201222X | 安全員 | 
| 安全生產(chǎn)合格證 | 湘建安C2(2014)150004493 | ||||
本中標(biāo)候選人公示時間為3個工作日(2018年11月27日至2018
年11月30日)。公示期內(nèi),如投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人對中標(biāo)候選人公示無異議,招標(biāo)方將確定第一中標(biāo)候選人為該項目中標(biāo)人。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)、投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以依法向寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室投訴。
投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
1、投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
2、被投訴人的名稱;
3、投訴事項的基本事實;
4、相關(guān)請求及主張;
5、有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須有其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
招標(biāo)人:寧鄉(xiāng)大成建設(shè)投資有限公司
招標(biāo)代理公司:湖南華冠工程項目管理有限公司
投訴受理單位及聯(lián)系方式:
寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-88981265